Carpets
Pricelist 2024
Manufacture | Range | Price | Type | Updated |
---|---|---|---|---|
Own Brand | Rye Loop - 4m Stock FB | 6 | Cuts | Jan-24 |
Own Brand | Bolney Twist - 4m Stock FB | 6 | Cuts | Jan-24 |
Own Brand | Uckfield - 4m Stock Combi | 8 | Cuts | Jan-24 |
Own Brand | Battle Twist 4/5m | 11 | Cuts | Jan-24 |
Own Brand | Battle Ultra 4/5m | 13.25 | Cuts | Jan-24 |
Own Brand | Hailsham 4/5m | 10 | Cuts | Jan-24 |
Own Brand | Westergate 4/5m | 14 | Cuts | Jan-24 |
Own Brand | Heathfield 4/5m | 14.5 | Cuts | Jan-24 |
Own Brand | Selsey 4/5m | 15.5 | Cuts | Jan-24 |
Own Brand | Beach Twist | 7.5 | Cuts | Jan-24 |
Own Brand | New Loop | 5.5 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Affection | 14.98 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Arena Plus 2.5, 4 & 5m | 10.98 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Aristocrat | 14.39 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Balmoral 2.5, 4 & 5m | 17.43 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Balmoral Deluxe 2.5, 4 & 5m | 19.01 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Caress | 14.98 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Country Life 2.5, 4 & 5m | 18.11 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Deep Feelings 2.5, 4 & 5m | 19.98 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Festival | 17.48 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Finesse | 12.48 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Indulgence | 17.06 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Lasting Romance 2.5, 4 & 5m | 16.23 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Maximus 2.5, 4 & 5m | 16.23 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Olympus 2.5, 4 & 5m | 15.61 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Panache | 13.73 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Royal Charter 2.5, 4 & 5m | 19.98 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Royal Charter Deluxe 2.5, 4 & 5m | 21.58 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Royal Sovereign | 15.61 | cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Royal Windsor Berber 2.5, 4 & 5m | 15.61 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Rustique 2.5, 4 & 5m | 14.98 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Rustic Deluxe 2.5, 4 & 5m | 16.86 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Rustic Saxony 2.5, 4 & 5m | 18.11 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Satin Touch 4 & 5m | 16.23 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Sophisticat 2.5, 4 & 5m | 13.73 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Style 2.5, 4 & 5m | 10.98 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Tweed 2, 2.5, 4 & 5m | 16.19 | Cuts | Jan-24 |
abingdons 5-7 days | Tweed 2, 2.5, 4 & 5m | 14.75 | Cuts | Jan-24 |
abingdons 5-7 days | Twist 2, 2.5, 4 & 5m | 14.5 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Ultra 2, 2.5, 4 & 5m | 15.98 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Wilton Floral | 20.38 | Cuts | Jan-24 |
Abingdons 5-7 days | Wilton | 20.38 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Apollo Elite | 12.4 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Apollo Plus | 10.4 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Avebury | 26.08 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Fairisle | 22.74 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Hampsted Deluxe | 21.54 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Hampstead Supreme | 18.6 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Home Counties 42 | 19.47 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Home Counties 50 | 22.89 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Inglewood Saxony | 14.8 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Kingston Classic | 10.1 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Kingston Elite | 11.35 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Linwood | 12.85 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Malabar | 17.76 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Natural Berber Deluxe | 23.23 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Natural Berber Elite | 20.12 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | New Oaklands | 16.52 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | New Oaklands 42 | 19.7 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Pembroke | 16.78 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Pimlico/Stripe | 16.99 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Primo Choice Elite | 14.83 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Primo Choice Super | 12.14 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Primo Grande | 15.85 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Primo Naturals | 12 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Primo Textures | 10.5 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Primo Tweed | 12.4 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Primo Plus | 12.26 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Primo Ultra | 14.54 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Riva | 13.45 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Sensation Feelings | 15.26 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Sensation Original/Heathers | 17.29 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Southwold | 19.32 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Trinity | 15 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Woodland Heathers Elite | 16.12 | Cuts | Jan-24 |
Cormar Wednesday & Friday | Woodland Heathers Deluxe | 18.92 | Cuts | Jan-24 |
Regency / Furlong | Atlas | 4.79 | Cuts | Jan-24 |
Regency / Furlong | Carefree Twist | 11 | Cuts | Jan-24 |
Regency / Furlong | Carefree Ultra | 13.25 | Cuts | Jan-24 |
Regency / Furlong | Charme | 8.21 | Cuts | Jan-24 |
Regency / Furlong | Chiltern (all) | 8.87 | Cuts | Jan-24 |
Regency / Furlong | Dakar | 4.79 | Cuts | Jan-24 |
Regency / Furlong | Duchesse | 10 | Cuts | Jan-24 |
Regency / Furlong | Elegance New | 14.5 | Cuts | Jan-24 |
Regency / Furlong | Eminence | 15.5 | Cuts | Jan-24 |
Regency / Furlong | Fairway | 6 | Cuts | Jan-24 |
Regency / Furlong | Harmony | 7.41 | Cuts | Jan-24 |
Regency / Furlong | Mali | 4.79 | Cuts | Jan-24 |
Regency / Furlong | Oasis | 6 | Cuts | Jan-24 |
Regency / Furlong | Revelation | 8 | Cuts | Jan-24 |
Regency / Furlong | Sahara | 6.25 | Cuts | Jan-24 |
Regency / Furlong | Satisfaction | 12.5 | Cuts | Jan-24 |
Regency / Furlong | Serenity | 15.45 | Cuts | Jan-24 |
Regency / Furlong | Spirito | 14 | Cuts | Jan-24 |
Regency / Furlong | Trident | 12.61 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Alpine | 8.69 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Amalfi | 8.21 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Barbados | 10.8 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Barcelona | 6.67 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Belmont | 7.26 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Belleview | 11.61 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Belfry | 8.8 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Birma | 12.47 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Beverley Hills | 12.65 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Blenheim | 10.96 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Bloomsbury | 11.61 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Broadway | 14.37 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Buckingham 40 | 14.25 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Buckingham 50 | 17.35 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Cornwall | 9.42 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Crusader | 3.98 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Cumbria Elite | 11 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Cumbria Supreme | 8.55 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Dublin / Heathers | 4.77 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Durban | 7.56 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Eden Twist | 11.15 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Easy living | 4.36 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Euston | 7.69 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Excellence Deluxe | 15.9 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Excellence Supreme | 11.47 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Falcon | 10.59 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Gamma | 10.59 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Glitterball | 5.65 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Goodwood | 8.69 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Granite | 9.13 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Harrogate | 7.25 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Hercules | 4.77 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Homestyle | 5.3 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Hong Kong | 7.83 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Invicta (New) | 8.35 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Key West | 7.56 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Lazio Heather | 6.5 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Lazio Plain | 6.5 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Lincoln | 5.35 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Long Beach | 12.47 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Long Island | 14.25 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Lugano | 9.45 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Luxury Elite | 14.1 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Luxury Supreme | 10.59 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Lyon | 6.12 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Magnum | 13.34 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Marden | 13.2 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Matterhorn | 10.89 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Megastar | 4.1 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Mimi Soft | 7.98 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Navan | 7.11 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Newport | 4.82 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Obsession | 9.4 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Olympic | 4.65 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Pheonix | 11 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Pier Twist | 7.69 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Pimlico | 10 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Pinnacle | 11.9 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Portofino | 9.1 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Regatta | 4.65 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Rembrandt | 10.7 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Rhodes | 8.69 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Rimini | 4.7 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Riviera | 10 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Royal Prestige | 9.5 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Rubin | 7.56 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Sacramento Classic | 9.13 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Sacramento Elite | 11.9 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Saffron | 10.4 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Salamanca | 8.7 | Cuts | Jan-24 |
Valley | San Diego | 8.1 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Santa Monica Soft | 12.9 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Seattle | 4.58 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Sereinty | 9.7 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Shetland | 10.3 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Shogun | 4.34 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Sidmouth | 5.18 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Silk Feelings | 15.5 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Soft Noble | 8.4 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Splendour | 6.37 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Spotlight | 5.41 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Sprinter | 4.22 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Strada Supreme | 8.8 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Super Twist | 9.4 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Super Twist Supreme | 12.3 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Sweet Home | 6.5 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Trafalgar | 9.5 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Tramore 2017 | 7.5 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Tramore Heathers | 7.8 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Tramore Soft Heathers | 7.9 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Tramore Supreme | 9.5 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Tramore Tweed | 7.8 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Ultimate Twist | 11.9 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Value Twist | 4.34 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Velvet Supreme | 11.15 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Verdi | 12 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Wexford | 6.8 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Vilamoura | 9.1 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Vivaldi | 14.5 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Vivaldi Heathers | 14.5 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Wexford | 6.8 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Whitby | 4.22 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Wincanton | 6.8 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Windsor Elite | 11 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Windsor Supreme | 8.6 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Windsor Vevet | 12.15 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Classic Matting | 7.9 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Classic Rib/Velour | 4.82 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Supreme Rib/Velour | 6.8 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Classic Tile | 8.9 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Supreme Rib Tile | 10.2 | Cuts | Jan-24 |
Valley | Wentworth | 24.89 | Cuts | Jan-24 |
For any other ranges please call for prices |